【2015年度】身長・体重、読売ジャイアンツ選手一覧
背番号、名前、身長、体重、投打
【監督】
88 原 辰徳 181 cm 88 kg 右右
【投手】
11 久保 裕也 177cm 80kg 右右
13 香月 良太 180cm 85kg 右右
15 澤村 拓一 183cm 98kg 右 右
17 大竹 寛 184cm 92kg 右 右
18 杉内 俊哉 175cm 82kg 左 左
19 菅野 智之 185cm 90kg 右 右
20 マシソン 191cm 104kg 右 右
26 内海 哲也 186cm 93kg 左 左
28 高木 京介 183cm 86kg 左 左
29 福田 聡志 180cm 84kg 右 右
30 宮國 椋丞 186cm 82kg 右 右
35 西村 健太朗 184cm 94kg 右 右
37 田原 誠次 180cm 78kg 右 左
39 マイコラス 196cm 100kg 右 右
41 松本 竜也 193cm 90kg 左 左
43 青木 高広 187cm 87kg 左 左
45 今村 信貴 180cm 82kg 左 左
46 野間口 貴彦 183cm 90kg 右 右
47 山口 鉄也 184cm 88kg 左 左
49 アーロン・ポレダ 198cm 109kg 左 左
50 戸根 千明 173cm 93kg 左 左
54 高木 勇人 178cm 88kg 右 右
57 公文 克彦 173cm 78kg 左 左
59 小山 雄輝 187cm 80kg 右 右
62 江柄子 裕樹 184cm 82kg 右 右
63 笠原 将生 191cm 95kg 右 右
66 須永 英輝 181cm 85kg 左 左
67 土田 瑞起 181cm 87kg 右 右
69 田中 大輝 182cm 76kg 左 左
90 田口 麗斗 171cm 75kg 左 左
92 平良 拳太郎 181cm 77kg 右 右
94 メンドーサ 190cm 80kg 右 右
99 阿南 徹 182cm 80kg 左 左
【捕手】
22 小林 誠司 178cm 78kg 右 右
23 相川 亮二 182cm 86kg 右 右
27 實松 一成 177cm 85kg 右 右
40 加藤 健 186cm 93kg 右 右
53 河野 元貴 179cm 83kg 右 左
64 鬼屋敷 正人 178cm 84kg 右 右
【内野手】
00 寺内 崇幸 177cm 71kg 右右
0 藤村 大介 174cm 73kg 右 左
2 井端 弘和 173cm 73kg 右 右
6 坂本 勇人 186cm 83kg 右 右
8 片岡 治大 176cm 80kg 右 右
10 阿部 慎之助 180cm 97kg 右 左
25 村田 修一 177cm 92kg 右 右
36 中井 大介 182cm 85kg 右 右
38 岡本 和真 183cm 95kg 右 右
56 坂口 真規 187cm 95kg 右 右
60 大累 進 175cm 73kg 右 右
61 和田 恋 180cm 84kg 右 右
65 辻 東倫 181cm 82kg 右 左
68 吉川 大幾 175cm 73kg 右 両
【外野手】
5 セペダ 178cm 93kg 右 両
7 長野 久義 180cm 85kg 右 右
9 亀井 善行 178cm 82kg 右 左
12 鈴木 尚広 180cm 78kg 右 両
24 高橋 由伸 180cm 87kg 右 左
31 松本 哲也 168cm 66kg 左 左
32 橋本 到 172cm 78kg 右 左
33 金城 龍彦 177cm 82kg 右 両
42 アンダーソン 185cm 93kg 左 左
44 大田 泰示 188cm 95kg 右 右
48 矢野 謙次 178cm 81kg 右 右
51 横川 史学 186cm 90kg 右 左
52 隠善 智也 174cm 77kg 左 左
58 立岡 宗一郎 181cm 83kg 右 両
91 堂上 剛裕 183cm 85kg 右 左
■育成選手
【投手】
1 篠原 慎平 186cm 95kg 右 左
2 田原 啓吾 182cm 86kg 左 左
10 高橋 慎之介 187cm 85kg 右 左
12 成瀬 功亮 182cm 82kg 右 右
13 田中 太一 181cm 83kg 右 右
【捕手】
5 田中 貴也 178cm 80kg 右 左
6 芳川 庸 183cm 80kg 右 右
【内野手】
4 川相 拓也 174cm 71kg 右 左
【外野手】
7 高橋 洸 184cm 77kg 右 右
8 青山 誠 185cm 85kg 右 右
9 長江 翔太 190cm 88kg 右 左
11 北之園 隆生 180cm 88kg 右 左