【2016年春・高校野球】いよいよ20日開幕!センバツ出場32校の選手、身長・体重一覧
大阪桐蔭、東邦が軸 追う常総学院…V争い
第88回選抜高校野球大会は20日、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で開幕する。出場32校の頂点に立つのはどのチームか。準々決勝翌日の休養日を含め、12日間にわたる大会を展望する。19日にリハーサルがあり、20日午前9時から開会式が行われる。
( 引用:http://mainichi.jp/koshien/articles/20160319/k00/00m/050/104000c )
さぁいよいよ、明日開幕する春のセンバツ高校野球大会。各チーム選手の身長と体重をガツっと調べました!年間を通じてウェイトトレーニングに力を入れてきた近畿地区代表、公立校の明石商(兵庫)に注目が集まります。
■戦力分析 筋肉鍛え総合力増強 明石商、一丸で力発揮を /兵庫
走攻守で底力のある明石商だが、やはり公立校。全国の強豪私学のように、突出したスター選手を擁するわけではない。「総合力のチーム」と評するのはトレーニングコーチの県ウエートリフティング協会副会長、篠田健治さん(64)だ。
(中略)
明石商の選手たちは年間を通してウエートトレーニングに力を入れている。専門家の篠田さんの指導のもと、野球で使う動きを意識しながら全身の筋肉をバランス良く鍛えてきた。お陰で、背は高くなくても体つきはがっしり。パワーとスピードがつき、篠田さんは「トレーニングコーチとして不安要素は何もない。あとは一つになって力を発揮するだけ」と太鼓判を押す。
(引用:http://mainichi.jp/koshien/articles/20160317/ddl/k28/050/496000c)
■春センバツ【32校】決定!!【優勝候補】東邦・大阪桐蔭【21世紀枠】釜石・長田・小豆島
【北海道地区代表】
■札幌第一(北海道)初出場 身長・体重一覧
1 上出 拓真 3 年 183 cm 75 kg
2 銭目 悠之介 3 年 169 cm 74 kg
3 長門 功 3 年 175 cm 74 kg
4 佐藤 眞那人 2 年 173 cm 72 kg
5 武井 和磨 3 年 174 cm 70 kg
6 宮澤 晃汰 2 年 172 cm 78 kg
7 高階 成雲 2 年 177 cm 75 kg
8 辻 陸人 3 年 162 cm 68 kg
9 兼村 京佑 3 年 173 cm 74 kg
10 小田 晋平 3 年 169 cm 70 kg
11 冨樫 颯大 2 年 178 cm 76 kg
12 前田 剛志 2 年 176 cm 74 kg
13 及川 璃久 3 年 172 cm 74 kg
14 三上 慎太朗 3 年 181 cm 79 kg
15 進藤 拓 3 年 168 cm 65 kg
16 今野 克則 2 年 181 cm 69 kg
17 中村 泰賀 2 年 165 cm 67 kg
18 廣瀬 稜太 3 年 170 cm 76 kg
【東北地区代表】
■青森山田(青森)11年ぶり2回目 身長・体重一覧
1 堀岡 隼人 3 年 182 cm 84 kg
2 村山 直也 3 年 170 cm 75 kg
3 齊藤 孔明 2 年 170 cm 67 kg
4 相坂 大真 2 年 171 cm 67 kg
5 工藤 飛馬 2 年 168 cm 67 kg
6 三森 大貴 3 年 183 cm 66 kg
7 金澤 世那 3 年 176 cm 94 kg
8 荒井 裕也 3 年 173 cm 65 kg
9 内山 昂思 3 年 177 cm 80 kg
10 三上 世視滝 2 年 170 cm 64 kg
11 漆舘 伊皇 3 年 175 cm 78 kg
12 佐々木 寿希斗 3 年 180 cm 68 kg
13 生田 俊平 3 年 170 cm 78 kg
14 江口 裕道 3 年 174 cm 67 kg
15 木村 翔太 2 年 165 cm 60 kg
16 加藤 颯人 3 年 172 cm 65 kg
17 坪井 友哉 3 年 178 cm 78 kg
18 山市 洸大 3 年 176 cm 80 kg
■八戸学院光星(青森)3年連続9回目 身長・体重一覧
1 櫻井 一樹 3 年 172 cm 73 kg
2 奥村 幸太 3 年 170 cm 67 kg
3 平松 和真 3 年 174 cm 83 kg
4 伊藤 優平 3 年 168 cm 65 kg
5 益田 敦成 3 年 180 cm 82 kg
6 小林 直輝 3 年 165 cm 67 kg
7 小日出 大里 3 年 175 cm 80 kg
8 菊池 大海 3 年 178 cm 75 kg
9 田城 飛翔 3 年 180 cm 72 kg
10 和田 悠弥 3 年 175 cm 73 kg
11 安藤 譲二 3 年 170 cm 70 kg
12 松本 拓真 3 年 177 cm 74 kg
13 目黒 海都 3 年 175 cm 80 kg
14 辻 優大 3 年 171 cm 70 kg
15 吉村 健汰 3 年 175 cm 75 kg
16 徳田 大沙 3 年 176 cm 73 kg
17 小西 正亮 3 年 181 cm 78 kg
18 小池 智也 2 年 179 cm 72 kg
【関東地区代表】
■木更津総合(千葉)2年連続3回目 身長・体重一覧
1 早川 隆久 3 年 180 cm 74 kg
2 大澤 翔 3 年 175 cm 65 kg
3 山下 輝 2 年 185 cm 83 kg
4 小池 航貴 3 年 173 cm 62 kg
5 井上 瑞樹 3 年 173 cm 62 kg
6 峯村 貴希 2 年 184 cm 77 kg
7 細田 悠貴 2 年 177 cm 73 kg
8 木戸 涼 3 年 168 cm 62 kg
9 鳥海 嵐万 3 年 178 cm 75 kg
10 武田 大慶 3 年 177 cm 75 kg
11 和田 崇太郎 3 年 172 cm 65 kg
12 三石 和季 3 年 178 cm 75 kg
13 大熊 啓夢 3 年 178 cm 73 kg
14 前田 和希 2 年 173 cm 68 kg
15 岡本 涼 3 年 175 cm 64 kg
16 大久保 新生 2 年 181 cm 75 kg
17 大木 巴哉 2 年 170 cm 74 kg
18 岩間 大樹 3 年 166 cm 65 kg
■常総学院(茨城)2年連続9回目 身長・体重一覧
1 鈴木 昭汰 3 年 175 cm 76 kg
2 木村 健太郎 3 年 173 cm 75 kg
3 宮里 豊汰 2 年 174 cm 80 kg
4 有村 恒汰 3 年 172 cm 70 kg
5 花輪 直輝 3 年 178 cm 78 kg
6 中村 迅 3 年 183 cm 83 kg
7 石川 大 3 年 173 cm 78 kg
8 陶山 勇軌 2 年 179 cm 70 kg
9 荒 祐広 3 年 171 cm 74 kg
10 樫村 雄大 3 年 179 cm 84 kg
11 倉田 希 3 年 181 cm 84 kg
12 清水 風馬 3 年 180 cm 85 kg
13 伊藤 龍 3 年 175 cm 81 kg
14 吉成 智哉 3 年 176 cm 70 kg
15 小林 佑也 3 年 173 cm 79 kg
16 野呂 健太 3 年 171 cm 70 kg
17 宮谷 拓人 3 年 173 cm 70 kg
18 宮本 貴徳 3 年 173 cm 74 kg
■桐生第一(群馬)2年ぶり5回目 身長・体重一覧
1 内池 翔 3 年 177 cm 67 kg
2 髙田 修平 3 年 172 cm 65 kg
3 寳田 善統 3 年 187 cm 69 kg
4 齋藤 馨 3 年 167 cm 63 kg
5 鏑木 風雅 2 年 180 cm 80 kg
6 小野 柊人 3 年 176 cm 71 kg
7 池田 柊馬 3 年 180 cm 75 kg
8 追川 恵太 3 年 173 cm 72 kg
9 中嶋 涼 3 年 177 cm 71 kg
10 須賀 大輔 3 年 174 cm 69 kg
11 青木 快人 3 年 173 cm 66 kg
12 西村 仁 2 年 169 cm 64 kg
13 山下 裕輝 3 年 176 cm 66 kg
14 柳谷 太一 3 年 174 cm 65 kg
15 御供 駿汰 3 年 167 cm 62 kg
16 下間 拓海 2 年 170 cm 65 kg
17 川﨑 晟也 2 年 169 cm 64 kg
18 金田 海都 3 年 174 cm 75 kg
■東海大甲府(山梨)25年ぶり5回目 身長・体重一覧
1 松葉 行人 3 年 177 cm 72 kg
2 亀田 啓太 2 年 183 cm 85 kg
3 栗田 竣至 3 年 188 cm 83 kg
4 川上 和輝 3 年 176 cm 74 kg
5 松岡 隼祐 3 年 180 cm 86 kg
6 福武 修 3 年 180 cm 73 kg
7 萩原 杏磨 3 年 176 cm 70 kg
8 原田 隆聖 3 年 173 cm 66 kg
9 梅澤 佑悟 3 年 168 cm 72 kg
10 菊地 大輝 3 年 180 cm 82 kg
11 大岡 稜 3 年 175 cm 76 kg
12 新納 明憲 3 年 179 cm 81 kg
13 吉田 竜平 3 年 174 cm 83 kg
14 鬼頭 孝明 3 年 163 cm 67 kg
15 佐藤 勇希哉 3 年 167 cm 70 kg
16 谷口 極 3 年 173 cm 75 kg
17 森本 哲太 3 年 167 cm 68 kg
18 内藤 武人 2 年 183 cm 72 kg
■花咲徳栄(埼玉)3年ぶり4回目 身長・体重一覧
1 高橋 昂也 3 年 181 cm 83 kg
2 野本 真康 3 年 174 cm 84 kg
3 西銘 築 3 年 172 cm 77 kg
4 千丸 剛 2 年 165 cm 65 kg
5 楠本 晃希 3 年 173 cm 72 kg
6 岡﨑 大輔 3 年 182 cm 75 kg
7 隈本 達也 3 年 187 cm 90 kg
8 山本 優也 3 年 172 cm 69 kg
9 高橋 哉貴 3 年 178 cm 73 kg
10 清水 達也 2 年 178 cm 80 kg
11 綱脇 慧 2 年 180 cm 81 kg
12 佐藤 優翔 3 年 178 cm 80 kg
13 富永 洋 3 年 173 cm 87 kg
14 淀 紫苑 3 年 166 cm 71 kg
15 岩瀬 誠良 2 年 172 cm 73 kg
16 西川 愛也 2 年 177 cm 75 kg
17 篠田 健太 3 年 172 cm 75 kg
18 須永 光 2 年 173 cm 72 kg
【東京地区代表】
■関東第一(東京)2年ぶり5回目 身長・体重一覧
1 河合 海斗 3 年 169 cm 70 kg
2 佐藤 佑亮 3 年 171 cm 75 kg
3 米田 克也 3 年 170 cm 73 kg
4 山川 新太 3 年 175 cm 70 kg
5 山室 勇輝 3 年 173 cm 74 kg
6 村瀬 佑斗 3 年 175 cm 70 kg
7 竹井 丈人 3 年 181 cm 89 kg
8 宮本 瑛己 3 年 177 cm 71 kg
9 本橋 慶人 3 年 169 cm 69 kg
10 佐藤 奨真 3 年 175 cm 68 kg
11 小川 樹 2 年 173 cm 79 kg
12 鈴木 秀哉 3 年 172 cm 69 kg
13 石塚 大樹 3 年 173 cm 69 kg
14 森川 瑶平 3 年 158 cm 59 kg
15 岩城 健太 3 年 170 cm 71 kg
16 溝淵 龍之介 2 年 176 cm 76 kg
17 菅谷 圭祐 3 年 175 cm 70 kg
18 中島 健登 3 年 183 cm 76 kg
【東海地区】
■東邦(愛知)11年ぶり28回目 身長・体重一覧
1 藤嶋 健人 3 年 176 cm 80 kg
2 髙木 舜 3 年 175 cm 72 kg
3 松本 凌弥 3 年 174 cm 80 kg
4 鈴木 理央 3 年 169 cm 65 kg
5 小西 慶治 3 年 180 cm 76 kg
6 濵嶋 良明 3 年 172 cm 65 kg
7 鈴木 光稀 3 年 173 cm 68 kg
8 石橋 裕太 3 年 181 cm 72 kg
9 松山 仁彦 3 年 177 cm 73 kg
10 中西 巧樹 3 年 183 cm 77 kg
11 近久 輝 3 年 176 cm 70 kg
12 上原 虎太 3 年 178 cm 75 kg
13 和田 成永 3 年 173 cm 68 kg
14 赤塚 慎平 3 年 170 cm 60 kg
15 牧 亮介 3 年 169 cm 61 kg
16 大池 晃司 3 年 174 cm 80 kg
17 大月 隆治 3 年 179 cm 69 kg
18 古橋 登 3 年 179 cm 76 kg
■いなべ総合(三重)初出場 身長・体重一覧
1 渡辺 啓五 2 年 179 cm 78 kg
2 渡邉 雄太 3 年 174 cm 77 kg
3 上中 裕太 3 年 177 cm 75 kg
4 神田 将嗣 3 年 170 cm 64 kg
5 山内 智貴 3 年 177 cm 70 kg
6 守田 良真 3 年 175 cm 70 kg
7 藤井 亮磨 3 年 173 cm 76 kg
8 奥村 拓希 3 年 178 cm 72 kg
9 瀧本 寛太 3 年 169 cm 68 kg
10 水谷 優 3 年 172 cm 65 kg
11 田村 玲 3 年 180 cm 80 kg
12 法田 俊都 2 年 172 cm 74 kg
13 深瀬 凌太郎 3 年 178 cm 75 kg
14 伊藤 竜之介 3 年 174 cm 65 kg
15 藤田 涼雅 2 年 171 cm 71 kg
16 清水 英樹 2 年 176 cm 75 kg
17 東 純平 3 年 161 cm 63 kg
18 宮﨑 悠斗 3 年 166 cm 60 kg
【北信越地区】
■敦賀気比(福井)2年連続7回目 身長・体重一覧
1 山﨑 颯一郎 3 年 188 cm 85 kg
2 小島 誠人 3 年 176 cm 80 kg
3 天野 涼太 3 年 182 cm 82 kg
4 本間 太一 3 年 164 cm 65 kg
5 山下 直樹 3 年 166 cm 64 kg
6 林中 勇輝 3 年 180 cm 72 kg
7 橋本 篤弥 2 年 178 cm 75 kg
8 上中尾 真季 2 年 176 cm 67 kg
9 植村 元紀 3 年 172 cm 73 kg
10 西本 汰生 3 年 171 cm 65 kg
11 齋藤 一輝 3 年 176 cm 75 kg
12 井戸川 龍也 3 年 170 cm 70 kg
13 臼井 塁 3 年 170 cm 70 kg
14 藤本 卓也 3 年 175 cm 68 kg
15 竹田 篤史 3 年 167 cm 63 kg
16 草崎 栄介 2 年 168 cm 68 kg
17 松本 早馬 3 年 168 cm 66 kg
18 山本 雅也 3 年 171 cm 73 kg
■福井工大福井(福井)12年ぶり4回目 身長・体重一覧
1 田中 嵐士 3 年 181 cm 85 kg
2 島谷 元貴 2 年 176 cm 72 kg
3 塚本 大貴 3 年 177 cm 78 kg
4 谷本 甲仁 3 年 170 cm 70 kg
5 北村 進太郎 3 年 163 cm 78 kg
6 北川 智也 2 年 165 cm 67 kg
7 浅里 太輝 3 年 178 cm 75 kg
8 山内 貴文 2 年 173 cm 63 kg
9 福田 翔人 3 年 180 cm 75 kg
10 石倉 一樹 3 年 182 cm 75 kg
11 津野 幸輝 3 年 172 cm 70 kg
12 飛永 洸希 3 年 170 cm 71 kg
13 伊藤 政矩 3 年 166 cm 64 kg
14 湯浅 猛 3 年 174 cm 66 kg
15 冨田 将生 3 年 176 cm 75 kg
16 北口 倖太良 3 年 177 cm 66 kg
17 宮郷 貴大 3 年 173 cm 73 kg
18 浅香 孝至 2 年 172 cm 77 kg
【近畿地区】
■大阪桐蔭(大阪)2年連続8回目 身長・体重一覧
1 高山 優希 3 年 180 cm 72 kg
2 栗林 佑磨 3 年 180 cm 76 kg
3 古寺 宏輝 3 年 176 cm 76 kg
4 永廣 知紀 3 年 174 cm 76 kg
5 吉澤 一翔 3 年 173 cm 78 kg
6 中山 遥斗 3 年 173 cm 70 kg
7 三井 健右 3 年 186 cm 81 kg
8 川中 龍太郎 3 年 172 cm 69 kg
9 松山 心 3 年 171 cm 73 kg
10 岩本 悠生 3 年 180 cm 74 kg
11 香川 麗爾 2 年 175 cm 77 kg
12 岩本 久重 2 年 182 cm 80 kg
13 島野 凌多 3 年 172 cm 72 kg
14 井上 大輔 2 年 177 cm 68 kg
15 坂本 義生 2 年 172 cm 74 kg
16 森 太一 3 年 170 cm 70 kg
17 河島 大智 3 年 176 cm 76 kg
18 福井 章吾 2 年 166 cm 74 kg
■滋賀学園(滋賀)初出場 身長・体重一覧
1 神村 月光 2 年 170 cm 65 kg
2 後藤 克基 2 年 172 cm 75 kg
3 馬越 大地 3 年 178 cm 82 kg
4 井川 翔 3 年 168 cm 60 kg
5 松岡 立城 3 年 172 cm 78 kg
6 小浜 崚史 2 年 176 cm 62 kg
7 山口 竜輝 3 年 172 cm 61 kg
8 西村 大樹 3 年 177 cm 70 kg
9 德留 魁人 3 年 186 cm 74 kg
10 今谷 真一郎 3 年 172 cm 63 kg
11 棚原 孝太 2 年 173 cm 64 kg
12 山田 偉琉 3 年 180 cm 74 kg
13 大谷 陸 3 年 176 cm 71 kg
14 下河内 景太 3 年 171 cm 65 kg
15 中西 亮太 2 年 178 cm 68 kg
16 兼次 蓮 3 年 165 cm 65 kg
17 田井 改周 2 年 166 cm 70 kg
18 沖田 大輔 2 年 177 cm 78 kg
■龍谷大平安(京都)4年連続40回目 身長・体重一覧
1 市岡 奏馬 3 年 180 cm 76 kg
2 竹葉 章人 3 年 175 cm 68 kg
3 橋本 和樹 3 年 177 cm 80 kg
4 久保田 悠 3 年 165 cm 65 kg
5 冨田 慎太郎 3 年 173 cm 73 kg
6 西川 藍畝 3 年 177 cm 67 kg
7 岡田 悠希 2 年 182 cm 79 kg
8 小川 晃太朗 3 年 179 cm 72 kg
9 竹内 良典 3 年 167 cm 66 kg
10 大野 将輝 3 年 175 cm 70 kg
11 島田 一輝 3 年 173 cm 70 kg
12 小夏 健太郎 3 年 167 cm 67 kg
13 並河 柊太 2 年 176 cm 76 kg
14 岩崎 佑哉 3 年 166 cm 62 kg
15 葛城 大地 2 年 176 cm 71 kg
16 西田 燎 2 年 175 cm 70 kg
17 磯﨑 駆 3 年 174 cm 64 kg
18 上野 鈴太郎 3 年 184 cm 81 kg
【近畿地区】
■明石商(兵庫)初出場 身長・体重一覧
1 吉高 壯 3 年 170 cm 75 kg
2 藤井 聖也 3 年 170 cm 65 kg
3 小西 翔太 3 年 174 cm 73 kg
4 松下 雄大 3 年 172 cm 72 kg
5 髙島 直道 3 年 168 cm 62 kg
6 大西 進太郎 3 年 163 cm 60 kg
7 軽部 賢 3 年 175 cm 72 kg
8 橋本 和紀 3 年 166 cm 67 kg
9 藤原 祐介 3 年 166 cm 68 kg
10 山﨑 伊織 3 年 181 cm 70 kg
11 三浦 功也 3 年 174 cm 66 kg
12 西川 賢登 3 年 172 cm 73 kg
13 津岡 就人 3 年 162 cm 62 kg
14 大田 亮佑 3 年 170 cm 64 kg
15 杤谷 慎太郎 3 年 174 cm 74 kg
16 神矢 尋仁 3 年 171 cm 74 kg
17 於田 将輝 3 年 170 cm 74 kg
18 後藤 壮人 2 年 168 cm 65 kg
■智弁学園(奈良)2年ぶり10回目 身長・体重一覧
1 村上 頌樹 3 年 174 cm 78 kg
2 岡澤 智基 3 年 182 cm 76 kg
3 髙橋 直暉 3 年 175 cm 80 kg
4 納 大地 3 年 175 cm 73 kg
5 大橋 駿平 3 年 180 cm 83 kg
6 太田 英毅 2 年 176 cm 78 kg
7 扇田 将伍 3 年 179 cm 78 kg
8 青木 雄大 3 年 180 cm 70 kg
9 福元 悠真 2 年 178 cm 75 kg
10 松本 竜也 2 年 179 cm 80 kg
11 松本 大地 3 年 173 cm 66 kg
12 石田 航大 2 年 168 cm 67 kg
13 中村 晃 3 年 172 cm 64 kg
14 寺内 佑騎 3 年 174 cm 75 kg
15 藤田 和樹 3 年 173 cm 68 kg
16 畠山 開成 2 年 178 cm 82 kg
17 今西 大河 2 年 172 cm 66 kg
18 高島 堅太 3 年 178 cm 75 kg
■市和歌山(和歌山)11年ぶり5回目 身長・体重一覧
1 赤羽 陸 3 年 180 cm 72 kg
2 岡本 尚輝 3 年 167 cm 71 kg
3 北嶋 陸 3 年 173 cm 76 kg
4 河﨑 真 3 年 171 cm 71 kg
5 山﨑 拓哉 3 年 176 cm 74 kg
6 濵野 匠吾 2 年 169 cm 62 kg
7 北村 竜士 3 年 167 cm 72 kg
8 七野 怜 3 年 167 cm 69 kg
9 木下 康司 3 年 173 cm 82 kg
10 栗栖 拓巳 3 年 171 cm 72 kg
11 香川 海杜 3 年 174 cm 71 kg
12 小倉 魁人 2 年 174 cm 71 kg
13 薮井 幹大 2 年 169 cm 68 kg
14 大野 新太 3 年 170 cm 67 kg
15 池田 侑馬 3 年 171 cm 72 kg
16 刀祢 翔一 3 年 182 cm 84 kg
17 大平 賢 3 年 178 cm 79 kg
18 相良 優樹 3 年 180 cm 85 kg
【中国地区】
■創志学園(岡山)5年ぶり2回目 身長・体重一覧
1 髙田 萌生 3 年 178 cm 75 kg
2 小林 勇輝 2 年 178 cm 74 kg
3 藤瀬 幹英 3 年 178 cm 70 kg
4 湯井 飛鳥 3 年 173 cm 65 kg
5 本田 竜真 3 年 170 cm 67 kg
6 北川 大貴 3 年 176 cm 68 kg
7 難波 侑平 2 年 178 cm 72 kg
8 草加 稔 3 年 176 cm 73 kg
9 高井 翔 3 年 179 cm 76 kg
10 野川 悟 3 年 171 cm 64 kg
11 秋山 竜彦 2 年 165 cm 60 kg
12 篠崎 智 3 年 172 cm 70 kg
13 板野 圭佑 3 年 172 cm 63 kg
14 永田 星瑠 3 年 170 cm 63 kg
15 國光 将史 3 年 178 cm 65 kg
16 長谷川 大輔 3 年 173 cm 68 kg
17 秋武 遼太郎 3 年 160 cm 60 kg
18 山上 雄志 3 年 181 cm 76 kg
■南陽工(山口)7年ぶり5回目 身長・体重一覧
1 重冨 将希 3 年 182 cm 84 kg
2 藤本 大輔 3 年 178 cm 85 kg
3 近間 一樹 3 年 178 cm 83 kg
4 吉井 虎太郎 3 年 165 cm 70 kg
5 山口 勇太 3 年 182 cm 80 kg
6 山崎 大輔 3 年 168 cm 68 kg
7 佐藤 航 3 年 173 cm 74 kg
8 家入 龍生 2 年 170 cm 68 kg
9 笹部 航介 3 年 168 cm 71 kg
10 中野 高利 2 年 171 cm 65 kg
11 森 翔希 2 年 180 cm 70 kg
12 竹林 輝 2 年 168 cm 70 kg
13 福山 貴秀 2 年 172 cm 74 kg
14 富永 和輝 3 年 170 cm 70 kg
15 寳木 克樹 2 年 168 cm 65 kg
16 仲野 凜平 3 年 168 cm 74 kg
17 宮木 敦史 3 年 169 cm 71 kg
18 吉永 廉 3 年 170 cm 67 kg
■開星(島根)6年ぶり3回目 身長・体重一覧
1 吉川 貴大 3 年 180 cm 79 kg
2 元谷 力気 3 年 174 cm 80 kg
3 瀬戸口 恵大 3 年 183 cm 90 kg
4 葉田 翔人 2 年 170 cm 70 kg
5 尾崎 文亮 3 年 178 cm 84 kg
6 門脇 諒 3 年 171 cm 76 kg
7 福間 塁 3 年 180 cm 96 kg
8 近藤 一聖 3 年 174 cm 78 kg
9 細田 裕太 3 年 165 cm 71 kg
10 加納 拓馬 3 年 171 cm 77 kg
11 岡﨑 弾 3 年 170 cm 79 kg
12 佐藤 克敏 2 年 174 cm 79 kg
13 勝部 将司 3 年 180 cm 78 kg
14 平野 瑛士 2 年 171 cm 75 kg
15 西本 健太郎 3 年 170 cm 68 kg
16 松浦 圭佑 3 年 174 cm 75 kg
17 田辺 丈 3 年 164 cm 69 kg
18 小林 勇哉 3 年 170 cm 75 kg
【四国地区】
■高松商(香川)20年ぶり26回目 身長・体重一覧
1 浦 大輝 3 年 179 cm 83 kg
2 植田 響介 3 年 181 cm 80 kg
3 植田 理久都 2 年 178 cm 80 kg
4 美濃 晃成 3 年 170 cm 66 kg
5 山下 樹 3 年 172 cm 72 kg
6 米麦 圭造 3 年 178 cm 75 kg
7 竹内 啓人 3 年 185 cm 77 kg
8 安西 翼 3 年 173 cm 66 kg
9 荒内 俊輔 3 年 178 cm 67 kg
10 大熊 達也 3 年 174 cm 78 kg
11 多田 宗太郎 3 年 183 cm 75 kg
12 吉田 啓瑚 3 年 175 cm 74 kg
13 天野 滉介 3 年 170 cm 72 kg
14 西原 和希 3 年 168 cm 64 kg
15 谷 優介 3 年 173 cm 69 kg
16 真鍋 翔 2 年 171 cm 67 kg
17 筒井 泰生 2 年 173 cm 64 kg
18 東條 颯 2 年 166 cm 73 kg
■明徳義塾(高知)2年ぶり16回目 身長・体重一覧
1 中野 恭聖 3 年 172 cm 68 kg
2 古賀 優大 3 年 178 cm 78 kg
3 平石 好伸 3 年 187 cm 71 kg
4 金田 永貴 3 年 166 cm 65 kg
5 大北 海斗 3 年 180 cm 75 kg
6 高村 和志 3 年 171 cm 61 kg
7 西村 舜 3 年 170 cm 63 kg
8 立花 虎太郎 3 年 181 cm 73 kg
9 西浦 颯大 2 年 177 cm 65 kg
10 小方 香之介 3 年 175 cm 70 kg
11 林田 壱成 3 年 180 cm 67 kg
12 山本 龍希 3 年 170 cm 70 kg
13 金津 知泰 3 年 176 cm 70 kg
14 岡本 大和 3 年 180 cm 80 kg
15 宮田 涼摩 3 年 165 cm 65 kg
16 盛田 大将 2 年 172 cm 75 kg
17 押川 泰三 3 年 172 cm 68 kg
18 北本 佑斗 2 年 169 cm 67 kg
■土佐(高知)3年ぶり8回目 身長・体重一覧
1 尾﨑 玄唱 2 年 165 cm 60 kg
2 楫 憲護 3 年 170 cm 75 kg
3 柴田 大輔 2 年 174 cm 77 kg
4 土居 凌太郎 3 年 175 cm 68 kg
5 馬場 純平 2 年 172 cm 59 kg
6 森﨑 勇斗 3 年 169 cm 65 kg
7 松原 頌季 3 年 174 cm 70 kg
8 吉川 周佑 3 年 166 cm 63 kg
9 吉原 太朗 3 年 168 cm 60 kg
10 吉川 勝太 3 年 168 cm 61 kg
11 津野 透生 2 年 168 cm 57 kg
12 佐野 遼平 3 年 175 cm 62 kg
13 今橋 隆文 3 年 172 cm 61 kg
14 川村 智哉 3 年 166 cm 63 kg
15 井上 拓 3 年 173 cm 58 kg
16 清岡 和俊 2 年 177 cm 72 kg
17 井上 智三郎 2 年 157 cm 54 kg
18 武市 陽登 2 年 170 cm 57 kg
【九州地区】
■秀岳館(熊本)13年ぶり2回目 身長・体重一覧
1 有村 大誠 3 年 184 cm 82 kg
2 九鬼 隆平 3 年 181 cm 82 kg
3 木本 凌雅 2 年 180 cm 78 kg
4 堀江 航平 3 年 178 cm 81 kg
5 廣部 就平 2 年 171 cm 82 kg
6 松尾 大河 3 年 174 cm 73 kg
7 天本 昂佑 3 年 182 cm 82 kg
8 原田 拓実 3 年 175 cm 73 kg
9 木村 勇次 3 年 181 cm 75 kg
10 中井 雄亮 3 年 186 cm 85 kg
11 田浦 文丸 2 年 170 cm 75 kg
12 川端 健斗 2 年 174 cm 65 kg
13 吉安 雄飛 2 年 182 cm 100 kg
14 宮平 保汰 3 年 168 cm 66 kg
15 松成 亮太朗 3 年 165 cm 69 kg
16 幸地 竜弥 2 年 183 cm 80 kg
17 半情 冬馬 2 年 174 cm 65 kg
18 天野 零弥 3 年 170 cm 75 kg
■海星(長崎)15年ぶり5回目 身長・体重一覧
1 春田 剛志 3 年 171 cm 69 kg
2 田川 賢汰 3 年 170 cm 72 kg
3 永石 拓武 3 年 174 cm 93 kg
4 坂本 博康 3 年 162 cm 65 kg
5 小川 大夢 3 年 172 cm 65 kg
6 島原 勇樹 3 年 180 cm 70 kg
7 小畑 翔大 3 年 174 cm 68 kg
8 服部 貫大 3 年 171 cm 74 kg
9 坂田 航 3 年 170 cm 68 kg
10 土谷 一志 3 年 174 cm 75 kg
11 間 悠亮 3 年 173 cm 68 kg
12 畑 将太郎 3 年 168 cm 65 kg
13 松村 逸人 3 年 180 cm 80 kg
14 宮本 文徳 3 年 165 cm 62 kg
15 中山 昌也 3 年 170 cm 72 kg
16 山口 拓紀 2 年 168 cm 65 kg
17 飯田 大翔 2 年 178 cm 78 kg
18 廣森 悠透 2 年 170 cm 65 kg
■鹿児島実(鹿児島)5年ぶり9回目 身長・体重一覧
1 丸山 拓也 3 年 173 cm 75 kg
2 井戸田 貴也 3 年 170 cm 72 kg
3 綿屋 樹 3 年 180 cm 87 kg
4 板越 夕桂 3 年 175 cm 73 kg
5 喜岡 大晟 3 年 178 cm 74 kg
6 井戸田 智也 2 年 171 cm 71 kg
7 追立 壮輝 3 年 178 cm 82 kg
8 佐々木 幸大 3 年 168 cm 73 kg
9 中村 天 3 年 179 cm 74 kg
10 谷村 拓哉 3 年 171 cm 66 kg
11 泰 厚志 3 年 173 cm 70 kg
12 濵田 浩哉 3 年 163 cm 69 kg
13 西野 友晴 3 年 182 cm 83 kg
14 白澤 雄隆 3 年 173 cm 70 kg
15 土井 剛太 3 年 177 cm 70 kg
16 坂上 泰河 3 年 173 cm 64 kg
17 加川 由伸 3 年 164 cm 68 kg
18 西村 大智 3 年 170 cm 69 kg
■日南学園(宮崎)12年ぶり5回目 身長・体重一覧
1 森山 弦暉 3 年 160 cm 67 kg
2 萩原 哲 3 年 174 cm 72 kg
3 松田 智樹 3 年 167 cm 73 kg
4 前田 尚輝 3 年 170 cm 68 kg
5 井上 勇人 3 年 180 cm 78 kg
6 石嶋 友翔 3 年 176 cm 73 kg
7 益田 海成 3 年 173 cm 71 kg
8 長原 拓海 3 年 176 cm 75 kg
9 濵本 樹 3 年 170 cm 74 kg
10 上野 椋太 2 年 172 cm 72 kg
11 蓑尾 陸 3 年 175 cm 76 kg
12 石田 航平 3 年 180 cm 81 kg
13 石田 光 3 年 177 cm 78 kg
14 黒川 大雅 3 年 166 cm 65 kg
15 芳賀 憲伸 2 年 168 cm 64 kg
16 松永 悠臣 3 年 161 cm 62 kg
17 金丸 駿汰 2 年 180 cm 77 kg
18 道上 武留 3 年 162 cm 62 kg
