【高校バスケ選抜大会2012】 女子決勝 桜花学園 vs 聖カタリナ

 

桜花学園
No. 氏名 身長 学年 出身中学校
4 米長 志織 160 3年 八王子第一
5 河村 美幸 183 3年 東山
6 永野 真紗恵 177 3年 姪浜
7 佐藤 ひかる 174 3年 藤浪
8 上田 千晶 175 3年 早月
9 井澗 絢音 174 2年 若水
10 萩尾 千尋 170 2年 高見
11 髙橋 芙由子 164 3年 秋田北
12 馬瓜 エブリン 180 2年 東郷
13 森田 菜奈枝 161 2年 高見
14 西山 詩乃 168 2年 徳島
15 加藤 優希 178 1年 若水
16 高辻 真子 160 1年 若水
17 上田 祐季 167 1年 玉名
18 若原 愛美 171 1年 新居浜東 

山村学園
No. 氏名 身長 学年 出身中学校
4 増岡 加奈子 173 3年 入間金子
5 上原 もなみ 169 3年 入間金子
6 落合 里夏 173 3年 八王子一
7 鶴田 梨乃 171 3年 上尾南
8 伊東 澄 168 3年 松伏二
9 佐藤 朱莉 164 3年 東松山東
10 太田 絢奈 165 3年 和光二
11 土屋 早織 160 3年 桜華女学院
12 佐藤 楠採 175 2年 植竹
13 内田 彩織 161 2年 志木
14 坂本 共江 164 2年 与野東
15 志村 純 171 2年 狭山柏原
16 岡澤 怜奈 158 2年 志木
17 野口 マミリ 171 1年 坂戸浅羽野
18 落合 実穂 165 1年 八王子一

このサイトをフォローする!